초일류 승강기 제작, 설비 회사로 거듭나고자 끊임없이 노력을 기울이고 있습니다.
1. 엘리베이터 또는 휠체어 리프트
구분 | 분류 | 승강기 유지관리용 부품 | 가격 | 교체권장주기(년) |
승강로 | 승강로 | 가. 주행안내 레일 및 그 부속품 | 100,000 ~ 200,000 | 20 |
나. 과속조절기 로프 | 4,000 ~ 5,000 | 5 | ||
다. 위치 검출 장치 | 100,000 ~ 200,000 | 5 | ||
라. 매다는 장치(로프, 벨트 등) 및 그 부속품 | 5,000 ~ 10,000 | 5 | ||
하부공간 (피트) |
가. 과속조절기 로프 인장장치 | 200,000 ~ 500,000 | 10 | |
나. 배수장치 | - | 해당없음 | ||
다. 완충기 | 100,000 ~ 500,000 | 15 | ||
승강장 | 승강장 | 가. 비상 통화 장치 | 300,000 ~ 500,000 | 10 |
나. 위치 표시기 | 200,000 ~ 400,000 | 5 | ||
다. 소방 - 피난 운전장치 | 300,000 ~ 500,000 | 10 | ||
라. 호출버튼 | 20,000 ~ 100,000 | 5 | ||
출입문 | 가. 문닫힘 안전장치 | 150,000 ~ 300,000 | 5 | |
나. 출입문(구성품 전체가 조립된 완성품을 말한다) | 1,500,000 ~ 4,000,000 | 10 | ||
다. 출입문 안내수단(이탈방지 장치를 포함한다) | 100,000 ~ 150,000 | 3 | ||
라. 출입문 개폐장치 및 그 부속품 | 100,000 ~ 150,000 | 3 | ||
마. 출입문 장금장치 | 100,000 ~ 200,000 | 3 | ||
전기 안전장치 | 행정안전부장관이 정하여 고시하는 전기안전장치 | - | - | |
기계류 공간 (기계실) |
제어반 | 가. 릴레이, 스위치, 전자접촉기 | 100,000 ~ 400,000 | 4 |
나. 비상전원 공급장치 | 200,000 ~ 500,000 | 5 | ||
다. 비상통화장치 | 800,000 ~ 1,500,000 | 5 | ||
라. 인쇄회로기판 | 1,500,000 ~ 3,000,000 | 5 | ||
마. 인버터 등 전력변환장치 | 3,000,000 ~ 5,000,000 | 5 | ||
바. 자동구출 운전장치 | 500,000 ~ 4,000,000 | 7 | ||
사. 제어반(구성품 전체가 조립된 완성품을 말한다) | 9,000,000 ~ 20,000,000 | 15 | ||
아. 회생제동장치 | 800,000 ~ 3,000,000 | 6 | ||
구동기 | 가. 구동기(구성품 전체가 조립된 완성품을 말한다) | 3,000,000 ~ 15,000,000 | 15 | |
나. 기어(감속기) | 4,000,000 ~ 10,000,000 | 10 | ||
다. 럽처밸브, 유량제한기 | 1,000,000 ~ 5,000,000 | 10 | ||
라. 방진수단 | 50,000 ~ 200,000 | 10 | ||
마. 유압 유닛 및 그 부속품 | 3,000,000 ~ 7,000,000 | 10 | ||
바. 전동기 | 1,500,000 ~ 4,000,000 | 10 | ||
사. 전자기계 브레이크 및 그 부속품 | 500,000 ~ 2,000,000 | 6 | ||
도르래 | 가. 견인 도르래 | 500,000 ~ 2,000,000 | 5 | |
나. 풀리(Pulley) | 500,000 ~ 2,000,000 | 8 | ||
안전장치 | 가. 문열림 출발 방지수단 및 그 부속품 | 1,500,000 ~ 6,000,000 | 7 | |
나. 과속조절기 | 500,000 ~ 1,000,000 | 10 | ||
다. 상승과속 방지수단 및 그 부속품 | 500,000 ~ 3,000,000 | 10 | ||
라. 추락방지 안전장치 연계수단 | 200,000 ~ 5,000,000 | 10 | ||
운반구 (카) |
내부 | 가. 등록, 열림, 닫힘 버튼 | 20,000 ~ 100,000 | 5 |
나. 비상통화장치 | 200,000 ~ 1,000,000 | 5 | ||
다. 위치 표시기 | 100,000 ~ 500,000 | 5 | ||
라. 소방, 피난 운전장치 | 100,000 ~ 200,000 | 10 | ||
출입문 | 가. 문닫힘 안전장치 | 100,000 ~ 600,000 | 5 | |
나. 출입문(구성품 전체가 조립된 완성품을 말한다) | 2,000,000 ~ 4,000,000 | 10 | ||
다. 출입문 안내수단 | 200,000 ~ 500,000 | 3 | ||
라. 출입문 개폐장치 및 그 부속품 | 500,000 ~ 2,000,000 | 3 | ||
마. 출입문 잠금장치 | 100,000 ~ 200,000 | 3 | ||
상, 하부 | 가. 과부하 감지장치 | 100,000 ~ 300,000 | 4 | |
나. 릴레이, 스위치, 전자접촉기 | 20,000 ~ 100,000 | 4 | ||
다. 방진수단 | 50,000 ~ 200,000 | 10 | ||
라. 앞 보호판(Apron) | 100,000 ~ 300,000 | 15 | ||
마. 운반구(카) 안내수단 | 200,000 ~ 300,000 | 5 | ||
바. 이동케이블 | 50,000 ~ 100,000 | 8 | ||
사. 추락방지 안전장치 및 그 부속품 | 500,000 ~ 2,000,000 | 15 |
부품 단가는 부품업체 및 수입처의 가격 변동으로 부품단가가 변동될 수 있습니다. 보다 상세한 내용은 당사로 문의주시기 바랍니다.
부품 교체 권장주기는 사용 빈도와 환경에 따라 달라질 수 있습니다.